| typ karavanu | B480TK | B480TK | W500TK | W500TK | W480EU | W450FU | W400LK | B430TS | A462PU | B Premio | Delta | |
| pořadí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Specifikace | celková délka (mm) | 7190 | 7190 | 7070 | 6590 | 5910 | 6150 | 6653 | 6780 | 4950 | ||
| šířka (mm) | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2200 | 2100 | 2280 | 2100 | 2200 | |||
| výška (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
| hmotnost prázdná (kg) | 1130 | 1130 | 1156 | 1042 | 890 | 880 | 1025 | 915 | 780 | |||
| hmotnost celková (kg) | 1500 | 1500 | 1400 | 1200 | 1350 | 1100 | 1300 | 1000 | 800 | |||
| počet osob | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2+2 | |
| stabilizátor tažného zařízení | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Výbava | plynový vařič | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| lednice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| lednice (chlazení i během jízdy) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| dřez | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| umyvadlo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| sprcha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| chemické WC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| bojler elektrický (teplá voda) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| bojler plynový + elektrický (teplá voda) | ✓ | ✓ | ||||||||||
| plynové topení | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| elektrické topení | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| klimatizace | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| palubní baterie 12V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| solární panel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| mover (pojezd na dálkové ovládání) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| francouzské dvoulůžko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| příčné dvoulůžko | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| podélné postele / 2 až 3 lůžko | ✓ | |||||||||||
| rozkládací dvoulůžko do "U" | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| rozkládací dvoulůžko | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| rozkládací dvoulůžko boční | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| palandy (počet osob) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| nádrž na vodu (litrů) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | |
| rezervní kolo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| počet plynových lahví 10kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| mobilní nádrž na šedou vodu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| kanystr na pitnou vodu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| trychtýř na dolévání pitné vody | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| nájezdový klín | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| převoz 2 kol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


